So sehen Sie sich die Spiele dieses Wochenendes an, das vollständige TV-Programm, Möglichkeiten zum Streamen und mehr

By | September 12, 2023

College-Football: Dylan Edwards (3) aus Colorado in Aktion, reagiert, nachdem er im Amon G. Carter Stadium einen Fang gegen TCU gemacht hat.  Fort Worth, TX 09.02.2023 CREDIT: Greg Nelson (Foto von Greg Nelson/Sports Illustrated via Getty Images) (Spielnummer: X164412 TK1)
Dylan Edwards aus Colorado und das Gastgeberteam treffen am Samstag in der dritten Woche der NCAA-Football-Saison auf Colorado State. (Foto von Greg Nelson/Sports Illustrated über Getty Images)

Die NFL-Saison 2023 hat letzte Woche begonnen, aber es ist nicht die einzige Form des Fußballs, die es zu feiern gibt. Der College-Football läuft zur Herbstsaison wieder auf Hochtouren. Woche 3 setzt den Schwung fort mit Minnesota bei UNC, Tennessee bei Florida, Washington bei Michigan State, Pitt bei West Virginia, Kansas State bei Missouri, Alabama bei Südflorida und vielen anderen großen Spielen – 113, um genau zu sein. Also, bereit, Fußball zu schauen? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um Woche 3 der NCAA-College-Football-Saison 2023 von heute bis nächsten Montag, den 18. September, zu sehen.

Auf welchem ​​Kanal läuft College-Football?

Die NCAA-College-Football-Saison 2023 wird auf ESPN, ESPN+, Fox, FS1, ABC, CBS und NBC ausgestrahlt, außerdem wird es eine Handvoll Spiele auf kleineren Sendern und Sport-Streamern wie ACC Network, SEC Network, Big Ten Network, Pac-12-Netzwerk, Höhensport und mehr.

So schauen Sie sich im Jahr 2023 College-Football an

(Foto: ESPN+)

In dieser Saison überträgt ESPN+ viele NCAA-Footballspiele, darunter auch einige SEC-Spiele außerhalb der Konferenz. Wenn Sie also nicht für ein teures Kabel- oder Streaming-Paket bezahlen möchten, um College-Football zu schauen, ist dies eine budgetfreundliche Alternative. Mit einem ESPN+-Abonnement erhalten Sie Zugriff auf exklusive ESPN+-Inhalte, darunter Live-Events wie UFC Fight Night und F1-Rennen, Fantasy-Sport-Tools und Premium-ESPN+-Artikel. Sie können ESPN+ über eine App auf Ihrem Smart-TV, Telefon, Tablet, Computer und auf ESPN.com streamen.

10 $ bei ESPN

(Foto: Hulu)

Sehen Sie sich ESPN, ESPNU, Fox, FS1, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN an und erhalten Sie ESPN+

Hulu + Live-TV

Mit dem Live-TV-Paket von Hulu (mit Werbung) erhalten Sie Zugriff auf ESPN, ESPNU, Fox, FS1, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN, Und Zugang zu ESPN+. Grundsätzlich, fast Alle Kanäle, die Sie benötigen könnten, um im Jahr 2023 NCAA-Fußball zu sehen. Außerdem erhalten Sie mit diesem Paket ein Abonnement für Disney+ und natürlich Zugriff auf die allgemeine Inhaltsbibliothek von Hulu. Zu den Live-TV-Paketen von Hulu gehören außerdem unbegrenzter DVR-Speicher, ein hardwarefreier Einrichtungsprozess und eine einfache Online-Kündigung.

Obwohl es normalerweise 70 US-Dollar pro Monat kostet, bietet Hulu pünktlich zur Fußballsaison berechtigten neuen Abonnenten von Hulu + Live TV einen ermäßigten Tarif von 49,99 US-Dollar pro Monat für die ersten drei Monate an. Bis 11. Oktober.

50 $ bei Hulu

  • Sehen Sie ESPN, Fox, FS1, CBSN, ABC, ACCN, SECN, Pac-12 und Big Ten Network

    Fubo-TV

College-Football-Spiele diese Woche:

  • Sehen Sie sich ESPN, ESPNU, Fox, FS1, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN an und erhalten Sie ESPN+

    Hulu + Live-TV

Woche 3

Donnerstag, 14. September

Bethune-Cookman in Nr. 22 Miami (Florida) | 19:30 Uhr | ACC-Netzwerk

Marine in Memphis | 19:30 Uhr | ESPN

Freitag, 15. September

Virginia nach Maryland | 19 Uhr | FS1

Armee bei UTSA | 19 Uhr | ESPN

Utah State an die Luftwaffe | 20 Uhr | CBSSN

Samstag, 16. September

Nr. 14 LSU im Bundesstaat Mississippi | 12:00 | ESPN

Nr. 7 Penn State in Illinois | 12:00 | FUCHS

Nr. 3 Florida State am Boston College | 12:00 | ABC

Nr. 15 Kansas State in Missouri | 12:00 | SEC-Netzwerk

Von Südgeorgien nach Wisconsin | 12:00 | Big-Ten-Netzwerk

Freiheit in Buffalo | 12:00 | CBSSN

Von Louisville nach Indiana | 12:00 | Big-Ten-Netzwerk

Wake Forest bei Old Dominion | 12 Uhr

Long Island bei Baylor | 12:00 | ESPN+

Iowa State Ohio | 12 Uhr

Zentral-Connecticut im Bundesstaat Kent | 12 Uhr

North Dakota im Bundesstaat Boise | 12:00 | FS1

Heiliges Kreuz in Yale | 12:00 | ESPN+

Cornell in Lehigh | 12:00 | ESPN+

Stonehill in Georgetown | 12:30 Uhr | ESPN+

Kolumbien in Lafayette | 12:30 Uhr | ESPN+

St. Thomas (Minn.) in Harvard | 13:00 Uhr | ESPN+

Davidson bei Mariste | 13:00 Uhr | ESPN+

Penn bei Colgate | 13:00 Uhr | ESPN+

Weber State belegte in Utah den 12. Platz | 14:00 Uhr | Pac-12-Netzwerk

VMI am NC State | 14:00 Uhr | CW-Netzwerk

UMass in Ost-Michigan | 14:00 Uhr | ESPN+

Norfolk-Staat am Tempel | 14:00 Uhr | ESPN+

Indiana State im Ball State | 14:00 Uhr | ESPN+

Lamar in South Dakota | 14:00 Uhr | ESPN+

Robert Morris im Youngstown State | 14:00 Uhr | ESPN+

Zentral-Michigan, Nr. 9 Notre Dame | 14:30 Uhr | Pfau

Bundesstaat Illinois Ost-Illinois | 15:00 Uhr | ESPN+

Florida Memorial University in Grambling | 15:00 Uhr | ESPN+

Stetson im Bundesstaat Montana | 15:00 Uhr | ESPN+

South Carolina belegte den ersten Platz in Georgia | 15:30 Uhr | CBS

Nr. 10 Alabama in Südflorida | 15:30 Uhr | ABC

San Diego State auf Platz 16 Oregon State | 15:30 Uhr | FS1

Nr. 19 Oklahoma in Tulsa | 3:30 Uhr Nachmittags.

Western Michigan bei Nr. 25 Iowa | 15:30 Uhr | Big-Ten-Netzwerk

Nordwesten, Nummer 21 Duke | 15:30 Uhr | ACC-Netzwerk

Virginia Tech bei Rutgers | 15:30 Uhr | Big-Ten-Netzwerk

Florida International bei UConn | 15:30 Uhr | CBSSN

East Carolina im Appalachian State | 15:30 Uhr | ESPN+

Minnesota belegte in North Carolina den 20. Platz | 3:30 Uhr Nachmittags.

Zentral-Arkansas im Bundesstaat North Dakota | 15:30 Uhr | ESPN+

Drake vs. South Dakota State (Minneapolis, Minnesota) | 15:30 Uhr | ESPN+

Western Kentucky an der Nr. 6 Ohio State | 16:00 Uhr | FUCHS

UL Monroe bei Texas A&M | 16:00 Uhr | SEC-Netzwerk

Tulane bei Miss South | 16:00 Uhr | ESPNU

Idaho nach Cal | 16 Uhr

Utah Tech in Nord-Arizona | 16:00 Uhr | ESPN+

Südost-Louisiana bis Ost-Washington | 16:00 Uhr | ESPN+

Nordamerikanische Portland State University | 16:00 Uhr | ESPN+

Brown bei Bryant | 16:00 Uhr | ESPN+

William und Mary in South Charleston | 16:00 Uhr | ESPN+

Von Princeton nach San Diego | 16:00 Uhr | ESPN+

Nr. 8 Washington im Bundesstaat Michigan | 17 Uhr | Pfau

North Carolina Central bei Nr. 24 UCLA | 17 Uhr

Nord-Colorado belegt im Bundesstaat Washington den 23. Platz | 17 Uhr

Furman im Kennesaw State | 17 Uhr | ESPN+

Towson bei Morgan State | 17 Uhr | ESPN+

Georgia State in Charlotte | 18:00 Uhr | ESPN+

Western Carolina und Eastern Kentucky | 18:00 Uhr | ESPN+

UNI im Bundesstaat Idaho | 18:00 Uhr | ESPN+

Gardner-Webb im Bundesstaat Tennessee | 18:00 Uhr | ESPN+

Presbyterianer in Wofford | 18:00 Uhr | ESPN+

Die Zitadelle von Chattanooga | 18:00 Uhr | ESPN+

Villanova bei UCF | 18:30 Uhr | ESPN+

Tennessee Nr. 11 in Florida | 19 Uhr | ESPN

Samford nach Auburn | 19 Uhr | ESPN+/SECN+

Nordtexas an der Louisiana Tech | 19 Uhr | ESPN+

Murray State in Mittel-Tennessee | 19 Uhr | ESPN+

Nord-Illinois nach Nebraska | 19 Uhr | FS1

Vanderbilt bei UNLV | 19 Uhr | CBSSN

Miami (Ohio) nach Cincinnati | 19 Uhr | ESPN+

Süd-Alabama im Bundesstaat Oklahoma | 19 Uhr | ESPN+

Tarleton State an der Texas Tech | 19 Uhr | ESPN+

Louisiana bei UAB | 19 Uhr | ESPN+

Prairie View A&M an der SMU | 19 Uhr | ESPN+

Texas Süd bei Rice | 19 Uhr | ESPN+

Duquesne an der Küste von Carolina | 19 Uhr | ESPN+

Stony Brook im Bundesstaat Arkansas | 19 Uhr | ESPN+

James Madison in Troja | 19 Uhr | NFL-Netzwerk

Bundesstaat San Jose in Toledo | 19 Uhr | ESPN+

Alabama A&M im Süden | 19 Uhr | ESPN+

Ost-Tennessee-Staat bei Austin Peay | 19 Uhr | ESPN+

North Alabama an der Tennessee Tech | 19 Uhr | ESPN+

Christian von Houston nach UT Martin | 19 Uhr | ESPN+

Stephen F. Austin im Northwestern State | 19 Uhr | ESPN+

Süd-Illinois im südöstlichen Bundesstaat Missouri | 19 Uhr | ESPN+

Lindenwood in West-Illinois | 19 Uhr | ESPN+

Bowling Green bei Nr. 2 Michigan | 19:30 Uhr | Big-Ten-Netzwerk

Georgia Tech bei 17. Ole Miss | 19:30 Uhr | SEC-Netzwerk

BYU in Arkansas | 19:30 Uhr | ESPN2

Akron in Kentucky | 19:30 Uhr | ESPNU

Syrakus bei Purdue | 19:30 Uhr | BNC

Pitt in West Virginia | 19:30 Uhr | ABC

Florida Atlantic bei Clemson | 20 Uhr | ACC-Netzwerk

Wyoming belegte in Texas den 4. Platz | 20 Uhr | Longhorn-Netzwerk

Hawaii belegte den 13. Platz in Oregon | 20 Uhr | Pac-12-Netzwerk

TCU in Houston | 20 Uhr | FUCHS

Bundesstaat New Mexico in New Mexico | 20 Uhr | Mountain West Netzwerk

Sacramento State in Stanford | 20 Uhr

Lincoln (CA) nach Cal Poly | 20 Uhr | ESPN+

Ferris State Montana | 20 Uhr | ESPN+

UIW bei Abilene Christian | 20 Uhr | ESPN+

Jackson State im Bundesstaat Texas | 20:30 Uhr | ESPN+

Colorado State auf Platz 18 Colorado | 22:00 Uhr | ESPN

Süd-Utah an der UC Davis | 22:00 Uhr | ESPN+

Fresno State und Arizona State | 22:30 Uhr

Kansas nach Nevada | 22:30 Uhr | CBSSN

UTEP in Arizona | 23:00 Uhr | Pac-12-Netzwerk

Alle Möglichkeiten, College-Football im Jahr 2023 zu sehen:

  • Die günstigste Möglichkeit, NCAA-College-Football zu streamen

    ESPN+

  • Der beste Weg, NCAA-College-Football zu sehen

    Hulu + Live-TV

  • Die beste Möglichkeit, NCAA- und NFL-Footballspiele anzusehen

    Fubo-TV

  • Sehen Sie ESPN, Fox, FS1, ABC, NBC, SECN und ACCN

    Sling TV Orange & Blau + Sport-Add-on

  • Sehen Sie ESPN, Fox, FS1, CBS, NBC, ACCN, Big Ten Network und Altitude Sports

    DirecTV-Auswahl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *